Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
Set 1 | 1 | Steel, | 95 | 2022-08-27 | 5 | 2025-03-08 |
Set 1 | 2 | Thunder Island, | 63 | 2022-08-13 | 7 | 2025-03-08 |
Set 1 | 3 | The Longest Day, | 33 | 2022-09-04 | 1 | 2025-02-22 |
Set 1 | 4 | Why I Like You > | 70 | 2022-09-02 | 2 | 2025-02-22 |
Set 1 | 5 | Terror For Free, | 47 | 2022-08-05 | 12 | 2025-03-06 |
Set 1 | 6 | Take Me Alive > | 63 | 2022-09-04 | 1 | 2025-03-08 |
Set 1 | 7 | Don't Do It, | 2 | 2022-08-13 | 7 | 2022-09-09 |
Set 1 | 8 | Isla, | 60 | 2022-09-04 | 1 | 2025-03-07 |
Set 1 | 9 | Crashing Down, | 59 | 2022-08-04 | 14 | 2025-02-22 |
Set 1 | 10 | Magic Marble Crew > | 91 | 2022-09-02 | 2 | 2025-03-08 |
Set 1 | 11 | Dux > | 95 | 2022-09-02 | 2 | 2025-03-07 |
Set 1 | 12 | Don't You Cry | 76 | 2022-08-18 | 6 | 2025-03-06 |
Average Gap: 5