Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
Set 1 | 1 | Steel, | 102 | 2022-08-27 | 5 | 2025-09-14 |
Set 1 | 2 | Thunder Island, | 66 | 2022-08-13 | 7 | 2025-08-29 |
Set 1 | 3 | The Longest Day, | 35 | 2022-09-04 | 1 | 2025-08-28 |
Set 1 | 4 | Why I Like You > | 71 | 2022-09-02 | 2 | 2025-06-06 |
Set 1 | 5 | Terror For Free, | 51 | 2022-08-05 | 12 | 2025-08-29 |
Set 1 | 6 | Take Me Alive > | 67 | 2022-09-04 | 1 | 2025-08-28 |
Set 1 | 7 | Don't Do It, | 2 | 2022-08-13 | 7 | 2022-09-09 |
Set 1 | 8 | Isla, | 64 | 2022-09-04 | 1 | 2025-08-28 |
Set 1 | 9 | Crashing Down, | 64 | 2022-08-04 | 14 | 2025-08-28 |
Set 1 | 10 | Magic Marble Crew > | 97 | 2022-09-02 | 2 | 2025-08-31 |
Set 1 | 11 | Dux > | 97 | 2022-09-02 | 2 | 2025-08-31 |
Set 1 | 12 | Don't You Cry | 82 | 2022-08-18 | 6 | 2025-08-31 |
Average Gap: 5